![]() |
机动 | ![]() |
互联 |
|
|
||
![]() |
牢靠 | ||
|
|||
![]() |
易用 | ||
|
项目 | 阐明 | 规格 |
输出电源 | 电压 | 单 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不屈衡度 | 3% ; | |
输入电源 | 输入电压 | 三相0~ 100%输出电压; |
输入频率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制; | |
IO板 控制端子 |
输出端子 |
5路数字量输出端子,此中1路支持最高100kHz高速脉冲输出; 2路模仿量输出端子,均支持吸收电压或电流信号; |
输入端子 |
1路数字量输入端子,支持最高100kHz高速脉冲输入; 1路继电器输入端子; 1路模仿量输入端子,支持输入电压或电流信号; |
|
电源端子 |
1路10V电源端子,最大输入电流10mA ; |
|
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED表现 | 可表现频率、警报,形态等种种数据信息: |
指示灯 |
指示灯H/A、FWD、REV、Hz、A、RPM表现变频器的种种形态; |
|
监督功效 | 参考值,输入频率,反应值,输入电流,直流母线电压,输入电压,输入功率, 输出端子形态,输入端子形态,模仿量输出值,模仿量输入值,汗青1-10次妨碍记载和累计事情工夫等; | |
情况 | 防护品级 | IP20; |
操纵温度 | -10℃~50℃,50℃以上需降容利用; | |
操纵湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档利用; | |
电机线长度 | 屏障线:50米;非屏障线:100米; | |
制动单位 |
内置; |
次要控制功效 | 控制形式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载才能 | 150%额外输入电流(60s) , 200%额外输入电流(1s); | |
载波频率 | 2k~16kHz ; | |
速率设定剖析度 | 数字:0.001Hz ,模仿:最大操纵频率的0.5‰ ; | |
开环转速控制精度 |
30~4000rpm :偏差 ±8 rpm ; | |
闭环转速控制精度 | 0~6000rpm :偏差 ±0.15 rpm ; | |
控制下令泉源 | 操纵面板,数字端子,通讯; | |
设定频率泉源 | 操纵面板,模仿量、脉冲、通讯; | |
加加速工夫 | 4组加加速工夫0.05-3600.00S ; | |
根本功效 | 速率开环控制、速率闭环控制、历程闭环控制、转矩开环控制、永磁同步电机控制、同步磁阻电机控制、电机自学习、电机预励磁、主动转差赔偿、主动负载赔偿、主动稳压功效、多点V/F曲线、加加速曲线、直流制动、交换制动、转速限定、电流限定、转矩限定、 频率跟踪启动、主动复位再起动; | |
使用功效 | 点动控制、外控多段速、机器制动控制、UP/DOWN功效、高速脉冲输出输入功效、计数器、计时器、内置 PID控制器; | |
掩护功效 | 电源缺相掩护,欠压掩护,过压掩护,过流掩护,过载掩护,输入缺相掩护,输入短路掩护,输入接地掩护,过热掩护,信号断线,AMA失败,CPU妨碍,按钮禁用,复制生效,LCP通讯错误,参数只读, 数值凌驾范畴,不行在运转中实行; |
型号 | 输出电压 |
输出电流 (A) |
输入电流 (A) |
额外功率 (kw) |
散热量 (W) |
风量 (m³/h) |
毛重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A150-0D3723 | 1x200-240V | 6.3 | 2.5 | 0.37 | 18.2 | 0 | 0.8 |
3x200-240V | 3.6 | 2.5 | 17.3 | 0 | 0.8 | ||
A150-0D7523 | 1x200-240V | 11.3 | 4.5 | 0.75 | 28.3 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 6.5 | 4.5 | 26.8 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-01D523 | 1x200-240V | 18.5 | 7.5 | 1.5 | 55.1 | 17.2 | 0.9 |
3x200-240V | 10.8 | 7.5 | 44.4 | 17.2 | 0.9 | ||
A150-02D223 | 1x200-240V | 23.9 | 9.6 | 2.2 | 59.9 | 45.5 | 1.5 |
3x200-240V | 13.9 | 9.6 | 59.1 | 45.5 | 1.5 | ||
A150-0D7543 | 3×380-440V | 3.1 | 2.1 | 0.75 | 35.6 | 0 | 0.8 |
3×440-480V | 2.8 | 1.9 | |||||
A150-01D543 | 3×380-440V | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 43.3 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
5.0 | 3.4 | |||||
A150-02D243 |
3×380-440V | 7.3 | 5.1 | 2.2 | 59.6 | 17.2 | 0.9 |
3×440-480V |
6.6 | 4.6 | |||||
A150-04D043 |
3×380-440V | 12.9 | 9.0 | 4.0 | 101.6 | 45.5 | 1.5 |
3×440-480V |
11.6 | 8.1 | |||||
A150-05D543 | 3×380-440V | 18.9 | 13.0 | 5.5 | 128.5 | 90 | 2.0 |
3×440-480V |
17.1 | 11.7 | |||||
A150-07D543 | 3×380-440V | 24.5 | 17.0 | 7.5 | 188.7 | 90 | 2.0 |
3×440-480V | 22.1 | 15.3 |
机箱 | 功率及电压品级 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d | |
NA0-A | 0.37kW | 0.75kW | 72 | 170 | 150 | 60 | 150 | 4.5 |
NA0-B | 0.75-1.5kW | 1.5-2.2kW | 72 | 182 | 150 | 55 | 170 | 4.5 |
NA1 | 2.2kW | 4.0kW | 88 | 215 | 155 | 70 | 205 | 4.5 |
NA2 | - |
5.5-7.5kW | 100 | 245 | 160 | 80 | 235 | 4.5 |