![]() |
高牢靠性 | ![]() |
高情况顺应性 |
|
|
||
![]() |
良好的用户友爱型 | ||
|
|||
![]() |
良好的控制功能 | ||
|
项目 | 阐明 | 规格 |
输出电源 | 电压 | 单 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不屈衡度 | 3% ; | |
输入电源 | 输入电压 | 三相0~ 100%输出电压; |
输入频率 | 0-400Hz; | |
控制端子 |
输出端子 |
5个数字量输出端子; 1个模仿量输出端子,支持吸收电压或电流信号; |
输入端子 |
1个继电器输入端子; |
|
电源端子 |
1个10V电源端子,最大输入电流10mA ; |
|
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率38400 bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED表现 | 可表现频率、警报,形态等种种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM表现变频器的种种形态; | |
监督功效 | 参考值,输入频率,反应值,输入电流,直流母线电压,输入电压,输入功率, 输出端子形态,输入端子形态,模仿量输出值,模仿量输入值,汗青1-10次妨碍记载和累计事情工夫等; | |
情况 | 防护品级 | IP20; |
操纵温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容利用; | |
操纵湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档利用; | |
电机线长度 | 屏障线:5米;非屏障线:50米; | |
其他 | 直流电抗器 | 无 |
制动单位 |
220V/380V1.5kW及以上机型内置制动单位; |
次要控制功效 | 控制形式 | V/F ; |
起动转矩 | 1Hz 150%; | |
过载才能 | 150%额外输入电流(60s) ; | |
频率 | 2k~16kHz ; | |
速率设定剖析度 | 数字:0.001Hz ,模仿:最大操纵频率的0.5‰ ; | |
开环转速 控制精度 |
30~4000rpm :偏差 ±8 rpm ; | |
控制下令泉源 | 操纵面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率泉源 | 面板,模仿量,脉冲,通讯给定; | |
加加速工夫 | 8组加加速工夫0.05-300.00s ; | |
根本功效 | 速率开环控制、历程闭环控制、转差赔偿、转矩赔偿、主动稳压功效、多点V/F曲线、加加速曲线、直流制动、交换制动、转速限定、电流限定、 频率跟踪启动、主动复位再启动; | |
使用功效 | 点动控制、外控多段速、机器制动控制、差别段速共同差别减速工夫、计数器; | |
掩护功效 | 电源缺相掩护,欠压掩护,过压掩护,过流掩护,过载掩护,输入缺相掩护,输入短路掩护,输入接地掩护,过热掩护,按钮禁用,复制生效,面板通讯错误,参数只读, 数值凌驾范畴,不行在运转中实行; |
型号 | 输出电源 |
输出电流 (A) |
输入电流 (A) |
额外功率 (kw) |
毛重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
HLP-C1000D3721 |
1×200-240V50/60Hz |
6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.84 |
HLP-C1000D7521 | 1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.84 |
HLP-C10001D521 |
1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 0.84 |
HLP-C1000D3723 |
3×200-240V50/60Hz |
3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.84 |
HLP-C1000D7523 |
3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.84 |
HLP-C10001D523 |
3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 0.84 |
HLP-C1000D7543 |
3×380-440V50/60Hz |
3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz |
3.0 | 2.1 | |||
HLP-C10001D543 | 3×380-440V50/60Hz |
5.9 | 3.7 | 1.5 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | |||
HLP-C10002D243 |
3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 0.84 |
3×440-480V50/60Hz |
7.3 | 4.8 |
功率(kW) | 尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x200-240V | 3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | d |
0.37-1.5 | 0.37-1.5 | 0.75-2.2 | 85 | 150 | 127 | 74 | 130 | 5 |