您如今的地位:首页 » 产品中心 » 公用型变频器 » 空压机行业
![]() |
电控体系本钱更优 |
![]() |
客户端控制多元化 |
|
|
||
![]() |
共同的功能更满意空压机厂家 |
||
|
|||
![]() |
易安置、易接线、易调试,易维护 |
||
|
项目 | 阐明 | 规格 |
输出电源 | 电压 | 三相交换 380~440V -20%~ + 10% ;克制直流输出 |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不屈衡度 | 3% ; | |
主电机输入电源 | 输入电压 | 三相0~ 100%输出电压; |
输入频率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
风机输入电源 | 输入电压 | 三相0~100% 输出电压; |
输入频率 |
V/F :0~400Hz,矢量控制:0~200Hz; |
|
220V电源输入 | 输入电压 |
220-250V(断绝); |
额外功率 | 50VA; | |
IO板 控制端子 |
输出端子 |
6个数字量输出端子; 5个模仿量输出端子,一起支持电流信号电压信号切换,一起只支持电流信号,剩下3路均支持PT100信号,此中RI1还支持PT1000信号。 |
输入端子 |
2组继电器输入端子; |
|
电源端子 |
1个24V电源端子,最大输入电流500mA; |
|
通讯端子 | 2组通讯端子,最大波特率115200bit/s; | |
面板 | 5位8段LED表现 | 可表现频率、警报,形态等种种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM表现变频器的种种形态; | |
监督功效 | 参考值,输入频率,反应值,输入电流,直流母线电压,输入电压,输入功率, 输出端子形态,输入端子形态,模仿量输出值,模仿量输入值,汗青1-10次妨碍记载和累计事情工夫等; | |
情况 | 防护品级 | IP20; |
操纵温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容利用; | |
操纵湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档利用; | |
电机线长度 | 屏障线:50米;非屏障线:100米; | |
其他 | 直流电抗器 | 22~37kw内置直流电抗器; |
主机变频次要控制功效 | 控制形式 | V/F ,矢量控制; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载才能 | 150%额外输入电流(60s) , 200%额外输入电流(1s); | |
载波频率 | 2k~16kHz ; | |
速率设定剖析度 | 数字:0.001Hz ,模仿:最大操纵频率的0.5‰ ; | |
控制下令泉源 | 操纵面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率泉源 | 面板,模仿量,通讯给定; | |
加加速工夫 | 4组加加速工夫0.05-3600.00S ; | |
风机变频次要控制功效 |
控制方法 |
控制方法V/F; |
起动转矩 |
起动转矩1Hz 150%; |
|
过载才能 |
过载才能110%额外电流 (60s); |
|
载波频率 |
载波频率2k~16kHz; |
|
根本功效 | 速率开环控制、历程闭环控制、电机自学习、主动转差赔偿、主动负载赔偿、主动稳压功效、加加速曲线、转速限定、电流限定、转矩限定、 频率跟踪启动、主动复位再起动; | |
使用功效 |
气压控制、温度控制、空滤控制、多种掩护、油分控制、油滤控制、加卸载控制、风机控制、智能PID、同步/异步控制; |
|
掩护功效 |
电源缺相掩护,欠压掩护,过压掩护,过流掩护,过载掩护,输入缺相掩护,输入短路掩护,输入接地掩护,过热掩护,信号断线,AMA失败,CPU妨碍,按钮禁用, LCP通讯错误,参数只读,数值凌驾范畴,不行在运转中实行; |
型号 | 输出电压 |
输出电流 (A) | 负载 |
输入电流 (A) |
额外功率 (kw) |
实用 (kw) |
毛重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
26 | 风机 | 打仗器控制 | 0.22 | 4.8 | |
主机 | 17.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
HLP-SK200001143 |
37 | 风机 | 打仗器控制 | 0.37 | 7 | ||
主机 | 25 | 11 | 11 | ||||
HLP-SK200001543 | 45 | 风机 | 打仗器控制 |
7 | |||
主机 | 32 | 15 | 15 | ||||
HLP-SK200002243 | 48 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 17.5 | |
主机 | 45 | 22 | 22 | ||||
HLP-SK200003743 | 75 | 风机 | 4 | 1.5 | 1.5及以下 | 23.5 | |
主机 | 75 | 37 | 37 | ||||
HLP-SK200004543 | 90 | 风机 | 5.3 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 91 | 45 | 45 | ||||
HLP-SK200005543 |
115 | 风机 | 53 | 2.2 | 2.2及以下 | 29 | |
主机 | 112 | 55 | 55 | ||||
HLP-SK200007543 | 158 | 风机 | 12 | 5.5 | 5.5及以下 |
41 | |
主机 | 150 | 75 | 75 | ||||
HLP-SK200009043 | 185 | 风机 | 12 | 5.5 | 5.5及以下 |
41 | |
主机 | 180 | 90 | 90 |
变频器形状安置尺寸(单元:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 158 | 340 | 178 | 133 | 330 | 4.5 |
HLP-SK200001143 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200001543 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200002243 | 234 | 509 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 599 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200007543 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
变频器形状安置尺寸(单元:mm):
变频器型号 | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 234 | 635 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 727 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 773 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | ||||||
HLP-SK200007543 | 292 | 872 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
变频器型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 150 | 305 | 233 | 283 | 160 | 160 | 200 | 216 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200003743 | 152 | 363 | 253 | 341 | 218 | 181 | 220 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200004543 | 150 | 363 | 273 | 341 | 220 | 200 | 240 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200005543 | |||||||||||||
HLP-SK200007543 | 152 | 363 | 303 | 341 | 218 | 181 | 269 |
274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200009043 |
(15kW及以下机型暂不支持底座安置)